MiCA CASP-Register
Alle MiCA-lizenzierten Krypto-Asset-Dienstleister bei der ESMA registriert
Durchsuchen und filtern Sie das vollständige Register der zugelassenen CASPs im Europäischen Wirtschaftsraum. Daten aus dem offiziellen ESMA-Register.
| Unternehmen | Land | Kategorie | Dienstleistungen | Zugelassen | Letzte Aktualisierung | Passportiert nach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit Bybit EU GmbH www.bybit.eu | AT Austria | Krypto-Börse | a c d f j | 2025-05-28 | 2025-05-28 | BEBGCYCZDEDKEEESFIFRGRHRHUIEISITLILTLULVNLNOPLPTROSESISK |
| Bitpanda Bitpanda GmbH www.bitpanda.com | AT Austria | Krypto-Börse | a c d e f g j | 2025-04-09 | 2025-04-18 | BEBGCYCZDEDKEEESFIFRGRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Cryptonow Cryptonow GmbH www.cryptonow.at | AT Austria | Krypto-Börse | a c d j | 2025-10-15 | 2026-02-04 | ATBEBGCYCZDEDKEEESFIFRGRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| AMINA EU AMINA (Austria) AG eu.aminagroup.com | AT Austria | Vermögensverwalter | a c d i j | 2025-10-29 | 2025-10-29 | DKDEEEFRIEITLUMTNLPLPTESLI |
| 21bitcoin FIOR Digital GmbH www.21bitcoin.app | AT Austria | Krypto-Börse | a c j | 2025-11-27 | 2025-11-27 | BEBGCYCZDEDKEEESFIFRGRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| KuCoin EU KuCoin EU Exchange GmbH www.kucoin.eu | AT Austria | Krypto-Börse | a c d f j | 2025-11-27 | 2025-11-27 | BEBGCYCZDEDKEEESFIFRGRHRHUIEISITLILTLULVNLNOPLPTROSESISK |
| DADAT DADAT Krypto GmbH www.dad.at | AT Austria | Privatbank | e | 2025-12-16 | 2025-12-19 | — |
| Coinfinity Coinfinity GmbH coinfinity.co | AT Austria | Krypto-Börse | a c d h j | 2025-12-19 | 2025-12-19 | DELULI |
| KBC KBC Bank NV www.kbc.com | BE Belgium | Privatbank | a e | — | 2026-01-13 | BE |
| Alaric Securities Alaric Securities OOD alaricsecurities.com | BG Bulgaria | Broker | a c d e f g h i j | 2025-12-22 | 2025-12-22 | BG |
| e Toro eToro (Europe) Ltd www.etoro.com | CY Cyprus | Krypto-Börse | a c e g h j | 2025-01-16 | 2025-09-09 | ATBEBGCYCZDEDKEEESFIFRGRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| COLLECT & EXCHANGE CY LTD COLLECT & EXCHANGE CY LTD collectnexchange.cy | CY Cyprus | Krypto-Börse | a c d j | 2025-09-22 | 2025-09-29 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Trading 212 Markets Ltd Trading 212 Markets Ltd www.trading212.com | CY Cyprus | Broker | a c e g | 2025-09-22 | 2025-09-29 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Tradu Stratos Europe Ltd www.tradu.com/eu | CY Cyprus | Broker | a c d | 2025-10-14 | 2025-10-14 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Revolut Revolut Digital Assets (Europe) Ltd www.revolut.com/en-CY/crypto | CY Cyprus | Krypto-Börse | a b c d f j | 2025-10-20 | 2025-10-21 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| TEROXX DIGITAL ASSET LTD TEROXX DIGITAL ASSET LTD www.teroxx.com | CY Cyprus | Krypto-Börse | a c d e f h i j | 2025-10-13 | 2025-10-21 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEITLTLULVMTNLPLPTROSESISK |
| capital.com CAPITAL VAULT LTD www.capital.com | CY Cyprus | Broker | a c d e | 2025-12-01 | 2026-02-20 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEITLTLULVMTNLPLPTROSESISK |
| PELICAN EXCHANGE EUROPE (CY) LTD PELICAN EXCHANGE EUROPE (CY) LTD www.pelicaneu.com | CY Cyprus | Broker | e g h i | 2025-12-22 | 2026-03-13 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEITLTLULVMTNLPLPTROSESISK |
| XTB Limited XTB Limited www.xtb.com/cy | CY Cyprus | Broker | a e g | 2025-12-15 | 2026-03-13 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Noemon Finance Ltd Noemon Finance Ltd www.noemon.finance | CY Cyprus | Vermögensverwalter | a c d e g h i | 2026-03-02 | 2026-03-13 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Invity Finance s.r.o. Invity Finance s.r.o. www.invity.io | CZ Czechia | Krypto-Börse | a c d e g j | 2026-02-11 | 2026-02-13 | ATDEITSK |
| MP Developers s.r.o. MP Developers s.r.o. www.anycoin.cz | CZ Czechia | Krypto-Börse | a b c d e | 2026-02-11 | 2026-02-13 | CZ |
| ILAVO GROUP a.s. ILAVO GROUP a.s. www.ilavo.cz/cs | CZ Czechia | Krypto-Börse | a c d e g j | 2026-02-12 | 2026-03-02 | HUPLSK |
| Pluso a.s. Pluso a.s. www.pluso.cz | CZ Czechia | Krypto-Börse | a c d j | 2026-02-27 | 2026-03-02 | CZ |
| COINMATE a.s. COINMATE a.s. coinmate.io/cs | CZ Czechia | Krypto-Börse | a b c d j | 2026-02-27 | 2026-03-02 | CZ |
| MipSoftware s.r.o. MipSoftware s.r.o. coinero.cz | CZ Czechia | Krypto-Börse | a e j | 2026-02-27 | 2026-03-02 | CZ |
| Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH www.bsdigital.com | DE Germany | Infrastrukturanbieter | a j | 2025-01-17 | 2025-07-15 | DEITESFRATSIGRSK |
| Bitpanda Asset Management GmbH Bitpanda Asset Management GmbH www.bitpanda.com | DE Germany | Vermögensverwalter | a c d j | 2025-01-24 | 2025-02-06 | DEATBEBGCHCYCZDKEEELESFIFRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Tradias GmbH Tradias GmbH www.tradias.de | DE Germany | Infrastrukturanbieter | c d e f j | 2025-03-19 | 2025-04-08 | DEATBEBGCYCZDKEEESFIFRGRHRHUIEITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| EUWAX AG EUWAX AG www.euwax-ag.de | DE Germany | Infrastrukturanbieter | c d e | 2025-04-01 | 2025-11-21 | DEATESFRITSIGRSK |
| flatexDEGIRO Bank AG flatexDEGIRO Bank AG www.flatexdegiro.com/de/flatexdegiro-bank/login | DE Germany | Broker | e | 2025-04-04 | 2025-04-04 | DEATBECZDKESFIFRGRIEITNLPLPTSE |
| 360 Treasury Systems AG 360 Treasury Systems AG www.360t.com | DE Germany | Infrastrukturanbieter | b | 2025-04-02 | 2025-04-10 | DEATBEBGCYCZDKEEESFIFRGRHRHUIEITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Trade Republic Bank GmbH Trade Republic Bank GmbH traderepublic.com | DE Germany | Privatbank | a e g j | 2025-04-28 | 2025-04-24 | DEATBEBGHRCYCZDKEEFIFRGRHUISIEITLVLILTLUMTNLNOPLPTROSKSIESSE |
| BitGo Europe GmbH BitGo Europe GmbH www.bitgo.de/entities/bitgoeuropegmbh | DE Germany | Infrastrukturanbieter | a c d e g j | 2025-05-09 | 2025-09-02 | ATBEBGCYCZDKDEEEELESFIFRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| N26 Bank SE N26 Bank SE N26 – Die erste Onlinebank, die du lieben wirst | DE Germany | Privatbank | g | 2025-05-14 | 2025-05-14 | DEATBEDEESFRIEPT |
| Baader Bank AG Baader Bank Aktiengesellschaft www.baaderbank.de | DE Germany | Broker | e | 2025-05-16 | 2025-05-16 | ATBEBGCYCZDKDEEEESFIFRGRHRHUIEITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Commerzbank Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft Commerzbank AG – Investor Relations | DE Germany | Privatbank | a j | 2025-04-07 | 2025-06-04 | DEIT |
| Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH www.bsdex.de/de | DE Germany | Infrastrukturanbieter | b | 2025-07-03 | 2025-07-04 | DE |
| Crypto Finance (Deutschland) GmbH Crypto Finance (Deutschland) GmbH www.crypto-finance.com/germany/de | DE Germany | Infrastrukturanbieter | a c d e j | 2025-01-24 | 2025-05-23 | DEBEESFRGRITLILUMTNLPLPT |
| Traders Place GmbH & Co. KGaA Traders Place GmbH & Co. KGaA tradersplace.de/angebot/uebersicht/kryptowaehrungen | DE Germany | Broker | g | 2025-07-21 | 2025-07-21 | DE |
| Tangany GmbH Tangany GmbH www.tangany.com | DE Germany | Infrastrukturanbieter | a j | 2025-08-08 | 2025-08-08 | DEATBEBGCYCZDKEEESFIFRGRHRHUIEITLTLULVMTNLPLPTROSESISK |
| Smartbroker AG Smartbroker AG www.smartbrokerplus.de/de-de | DE Germany | Broker | g | 2025-08-11 | 2025-08-11 | DE |
| Dietrich & Richter Private Asset Management AG Dietrich & Richter Private Asset Management AG www.drpam.de | DE Germany | Vermögensverwalter | h i | 2025-08-18 | — | DE |
| Bullish Europe GmbH Bullish Europe GmbH bullish.com/home-de | DE Germany | Infrastrukturanbieter | a c d e j | 2025-09-04 | 2025-09-04 | DEATESFRITNLPT |
| V-Bank AG V-Bank AG www.v-bank.com | DE Germany | Privatbank | a e j | 2025-09-19 | 2025-09-19 | DE |
| Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG www.bankhaus-scheich.de | DE Germany | Broker | c d e f g h i | 2025-08-07 | 2025-10-14 | DE |
| Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG www.ls-tc.de/de | DE Germany | Broker | c d | 2025-10-22 | 2025-10-22 | DE |
| DonauCapital Wertpapier GmbH DonauCapital Wertpapier GmbH www.donaucapital.de | DE Germany | Broker | g | 2025-10-27 | 2025-10-27 | DE |
| Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG www.vr-bayernmitte.de | DE Germany | Privatbank | e g | 2025-11-05 | 2025-11-05 | DE |
| Huddlestock GmbH Huddlestock GmbH www.huddlestock.com | DE Germany | Broker | g | 2025-11-06 | 2025-11-06 | DE |
| sino Aktiengesellschaft sino Aktiengesellschaft www.sino.de | DE Germany | Broker | g | 2025-11-24 | 2025-11-24 | DE |
| Hyphe Markets GmbH Hyphe Markets GmbH hyphe.com | DE Germany | Krypto-Börse | c | 2025-11-24 | 2025-11-25 | DE |
| Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) Deutsche WertpapierService Bank AG dwpbank.de | DE Germany | Infrastrukturanbieter | e | 2025-12-04 | 2025-11-27 | DE |
| DekaBank Deutsche Girozentrale DekaBank Deutsche Girozentrale www.deka.de/deka-gruppe | DE Germany | Privatbank | a e j | 2025-12-01 | 2025-12-01 | DE |
| EUWAX AG EUWAX AG www.euwax-ag.de | DE Germany | Infrastrukturanbieter | e | 2025-11-21 | 2025-11-21 | DE |
| Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH www.hal-privatbank.com/asset-servicing/digitale-assets/regulierte-kryptoverwahrung | DE Germany | Infrastrukturanbieter | a j | 2025-11-28 | 2025-12-03 | DE |
| Fels wealth GmbH Fels wealth GmbH followmymoney.de | DE Germany | Vermögensverwalter | e g h i | 2025-12-10 | 2025-12-10 | DE |
| Westerwald Bank eG Volks- und Raiffeisenbank Westerwald Bank eG Volks- und Raiffeisenbank www.westerwaldbank.de | DE Germany | Privatbank | e | 2025-12-11 | 2025-12-11 | DE |
| Hannoversche Volksbank eG Hannoversche Volksbank eG www.hannoversche-volksbank.de | DE Germany | Privatbank | e | 2025-12-12 | 2025-12-12 | DE |
| VR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg eG VR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg eG www.vr-teilhaberbank.de | DE Germany | Broker | e | 2025-12-12 | 2025-12-12 | DE |
| Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG www.voba-msw.de | DE Germany | Privatbank | e | 2025-11-05 | 2025-11-05 | DE |
| IG Europe GmbH IG Europe GmbH www.ig.com/de | DE Germany | Broker | a c d e | 2025-11-21 | 2025-12-12 | DEATHRCYCZDKEEFIFRGRHUIEITLVLILTLUMTNLNOPLPTROSKSIESSE |
| Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG www.vr-bank-wuerzburg.de | DE Germany | Privatbank | e | 2025-12-17 | 2025-12-17 | DE |
| VR-Bank Rottal-Inn eG VR-Bank Rottal-Inn eG www.vrbk.de | DE Germany | Privatbank | e | 2025-12-16 | 2025-12-16 | DE |
| VR Bank Südpfalz eG VR Bank Südpfalz eG www.vrbank-suedpfalz.de | DE Germany | Privatbank | e | 2025-12-12 | 2025-12-12 | DE |
| Sutor Bank GmbH Sutor Bank GmbH www.sutorbank.de | DE Germany | Privatbank | e | 2025-12-18 | 2025-12-18 | DE |
| wSw PortfolioManagement AG wSw PortfolioManagement AG www.wsw-pm.de | DE Germany | Vermögensverwalter | g | 2025-12-19 | 2025-12-19 | DE |
| FIDUS Finanz AG FIDUS Finanz AG fidus-ag.de | DE Germany | Vermögensverwalter | e g h i | 2025-12-19 | 2025-12-19 | DE |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank www.dzbank.de | DE Germany | Privatbank | e | 2025-12-23 | 2025-12-23 | DE |
| Tradevest Tradevest Digital Assets GmbH www.tradevest.ai | DE Germany | Infrastrukturanbieter | a j | 2025-12-19 | 2025-12-19 | DE |
| ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH www.isf-institut.de | DE Germany | Vermögensverwalter | g | 2026-01-28 | 2026-01-28 | DE |
| Plutos Vermögensverwaltung AG Plutos Vermögensverwaltung AG www.plutos.de | DE Germany | Vermögensverwalter | i | 2026-02-25 | 2026-02-25 | DE |
| Scalable Capital Bank GmbH Scalable Capital Bank GmbH www.scalable.capital | DE Germany | Vermögensverwalter | h | 2026-03-02 | 2026-03-02 | DE |
| AnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft AnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft www.anceka.de | DE Germany | Vermögensverwalter | g h i | 2026-03-04 | 2026-03-04 | DE |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG www.berenberg.de | DE Germany | Privatbank | a c d e g j | 2026-03-06 | 2026-03-06 | DE |
| MLP Banking AG MLP Banking AG www.mlp.de | DE Germany | Privatbank | e | 2026-03-11 | 2026-03-11 | DE |
| BV & P Vermögen AG BV & P Vermögen AG www.bvp-vermoegen.de | DE Germany | Vermögensverwalter | g i | 2026-03-13 | 2026-03-13 | DE |
| Penning Penning Financial Services ApS www.penning.io | DK Denmark | Krypto-Börse | a c d e g i j | 2026-01-15 | 2026-03-04 | ATBEBGCYCZDEEEESFIFRGRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Lunar Block Lunar Block A/S www.lunar.app/dk/privat/krypto | DK Denmark | Krypto-Börse | a e | 2025-09-15 | 2026-03-04 | NOSE |
| GCEX|GC Exchange GC Exchange A/S gc.exchange | DK Denmark | Broker | c d e j | 2025-12-12 | 2026-03-09 | NL |
| OPENBANK OPEN BANK S.A. www.openbank.es | ES Spain | Privatbank | a e | 2025-07-24 | — | DEES |
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. www.bbva.es | ES Spain | Privatbank | a e j | 2025-03-05 | — | ES |
| CECABANK CECABANK S.A. www.cecabank.es | ES Spain | Privatbank | a g j | 2025-07-24 | — | ES |
| Bit2Me Bitcoinforme S.L. bit2me.com | ES Spain | Krypto-Börse | a c d e f g j | 2025-10-31 | — | ESATBEBGHRCYCZDKEEFIFRDEGRHUISIEITLVLILTLUMTNLNOPLPTROSKSISE |
| RENTA 4 RENTA 4 BANCO S.A. www.r4.com | ES Spain | Privatbank | a g j | 2025-11-21 | — | ES |
| Coinmotion Coinmotion Oy coinmotion.com | FI Finland | Krypto-Börse | a c e j | 2025-07-02 | 2025-07-16 | FISE |
| Tesseract Tesseract Investment Oy tesseract.fi | FI Finland | Vermögensverwalter | a g h i j | 2025-09-12 | 2025-10-20 | ATBEBGCYCZDEDKEEESFIFRGRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Bittimaatti Bittimaatti Oy bittimaatti.fi | FI Finland | Krypto-Börse | c | 2025-09-12 | 2025-09-17 | — |
| NorthCrypto NorthCrypto Oy www.northcrypto.com | FI Finland | Krypto-Börse | a j | 2025-11-25 | 2025-11-25 | — |
| Kvarn X Kvarn Capital Oy www.kvarnx.com | FI Finland | Vermögensverwalter | a e g j | 2025-12-02 | 2025-12-02 | — |
| CACEIS BANK CACEIS BANK www.caceis.com | FR France | Infrastrukturanbieter | a g j | 2025-06-23 | 2025-06-23 | BEDEESIEITLUNL |
| COINSHARES ASSET MANAGEMENT COINSHARES ASSET MANAGEMENT coinshares.com | FR France | Vermögensverwalter | h i | 2025-07-17 | 2025-07-17 | CYDEIELTLUMTNL |
| BITSTACK BITSTACK DIGITAL ASSETS SAS bitstack-app.com | FR France | Krypto-Börse | a c d e j | 2025-06-30 | 2025-06-30 | ATBEBGCYCZDEDKEEESFIGRHRHUIEITLTLULVMTNLPLPTROSESISK |
| MEATAL GEAR METAL GEAR SAS metalgear.xyz | FR France | Krypto-Börse | a c e j | 2025-07-04 | 2025-07-04 | ATBEBGCYCZDEDKEEESFIGRHRHUIEITLTLULVMTNLPLPTROSESISK |
| DEBLOCK DEBLOCK SAS deblock.com | FR France | Krypto-Börse | c d e | 2025-05-23 | 2025-05-23 | ATBEBGCYCZDEDKEEESFIGRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| GOIN GOin SAS goin-invest.com | FR France | Krypto-Börse | a c d e h i j | 2025-06-19 | 2025-06-19 | ATBEBGCYCZDEDKEEESFIGRHRHUIEITLTLULVMTNLPLPTROSESISK |
| FINCTEK FINCTEK UE SAS finctek.com | FR France | Infrastrukturanbieter | a c d e f j | 2025-09-11 | 2025-09-11 | BEDEESITLUNLPT |
| RELAI RELAI EU SASU 75012 Paris | FR France | Krypto-Börse | c | 2025-10-23 | 2025-10-24 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIHRHUIEITLTLULVMTNLPLPTROSESISK |
| SOCIETE GENERALE - FORGE SOCIETE GENERALE - FORGE 92800 PUTEAUX | FR France | Infrastrukturanbieter | a j | 2025-10-23 | 2025-10-24 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| BANQUE DELUBAC BANQUE DELUBAC ET CIE 07160 LE CHEYLARD | FR France | Privatbank | a c d e h i j | 2025-10-23 | 2025-10-24 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| COMETH COMETH SAS cometh.io | FR France | Infrastrukturanbieter | a d j | 2025-12-04 | 2025-12-04 | ATBEBGCYDEEEELESFIHRIEITLTLULVMTNLPTSISK |
| FIPTO FIPTO PI SAS www.fipto.com | FR France | Infrastrukturanbieter | a c d e j | 2026-01-23 | 2026-01-23 | ATBEBGCYCZDEDKEEESFIGRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| HEXARQ HEXARQ SAS www.hexarq.com | FR France | Infrastrukturanbieter | a c d e j | 2026-02-05 | 2026-02-05 | BEPT |
| Kraken, Kraken Digital Asset Exchange Payward Global Solutions Limited www.kraken.com | IE Ireland | Krypto-Börse | b | 2025-06-25 | 2025-06-25 | CYIE |
| Kraken Digital Asset Exchange (�Kraken�) Payward Europe Solutions Limited www.kraken.com | IE Ireland | Krypto-Börse | a c d e f g i j | 2025-06-25 | 2025-06-25 | ATBEBGCYCZDEDKEEESFIFRGRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Legend Trading Legend Financial Ireland Limited www.legendtrading.com | IE Ireland | Broker | c d | 2025-10-10 | 2025-10-10 | ATBEBGCYCZDEDKEEESFIFRGRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Push / Aave Push Push Virtual Assets Ireland Limited push.co | IE Ireland | Infrastrukturanbieter | c d | 2025-11-12 | 2025-11-12 | ATBECYCZDEDKEEESFIFRGRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Ramp Network Ramp Swaps (Ireland) Limited rampnetwork.com | IE Ireland | Infrastrukturanbieter | c | 2025-12-02 | 2025-12-02 | ATBEBGCYCZDEDKEEESFIFRGRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| CoinJar CoinJar Europe Limited www.coinjar.com | IE Ireland | Krypto-Börse | a c d j | 2025-12-09 | 2025-12-09 | ATBEBGCYCZDEDKEEESFIFRGRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Confirmo Limited Confirmo Limited confirmo.eu | IE Ireland | Krypto-Börse | c d j | 2025-12-16 | 2025-12-16 | ATBEBGCYCZDEDKEEESFIFRGRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Webot Pionew Ireland Limited www.webot.com/eu | IE Ireland | Krypto-Börse | a b c j | 2025-12-18 | 2025-12-18 | DEFRLTIE |
| StoneX StoneX Digital International Limited www.stonex.com | IE Ireland | Infrastrukturanbieter | a c d e g j | 2025-12-19 | 2025-12-19 | ATBEBGCYCZDEDKEEESFIFRGRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Interactive Brokers Ireland Limited Interactive Brokers Ireland Limited www.interactivebrokers.ie | IE Ireland | Broker | g | 2026-01-22 | 2026-01-22 | ATBEBGCYCZDEDKEEESFIFRGRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung www.zeus-management.li/en | LI Liechtenstein | Vermögensverwalter | i | 2025-12-01 | 2025-12-02 | LI |
| LGT Bank AG LGT Bank AG www.lgt.com/li-en | LI Liechtenstein | Privatbank | a e g j | 2025-12-19 | 2026-01-27 | ATBEDEDKESFIFRIEITLILUNLNOSE |
| Bank Frick AG Bank Frick AG www.bankfrick.li/en | LI Liechtenstein | Privatbank | a e j | 2025-12-23 | 2026-02-24 | ATBEBGCYCZDEDKEEESFIFRGRHRHUIEITLILTLULVMTNLPLPTROSESISK |
| Wyden Capital AG Wyden Capital AG www.wydencapital.com/en | LI Liechtenstein | Vermögensverwalter | i | 2026-02-12 | 2026-02-25 | LI |
| Celsion Bank AG Celsion Bank AG www.celsion-finance.com | LI Liechtenstein | Privatbank | a c d j | 2026-03-13 | 2026-03-17 | LI |
| Robinhood Robinhood Europe UAB www.robinhood.com | LT Lithuania | Krypto-Börse | a e g j | 2025-05-29 | 2025-06-16 | ATBEBGCYCZDEDKEEESFIFRGRHRHUIEISITLILULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Coingate UAB Decentralized coingate.com | LT Lithuania | Krypto-Börse | a c d j | 2025-12-16 | 2026-03-02 | ATBEBGCYCZDEDKEEESFIFRGRHRHUIEISITLILULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Simplex Nuvei Liquidity UAB simplex.com | LT Lithuania | Krypto-Börse | a c d j | 2025-12-16 | 2026-03-02 | ATBEBGCYCZDEDKEEESFIFRGRHRHUIEISITLILULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Myriad Capital UAB Micar assets myriadcapital.lt | LT Lithuania | Krypto-Börse | a c d e g j | 2026-02-26 | — | — |
| Clearstream Clearstream Banking S.A. www.clearstream.com/clearstream-en | LU Luxembourg | Infrastrukturanbieter | a | 2025-02-07 | 2025-06-06 | ATBEBGHRCYCZDKEEFIFRDEGRHUIEITLVLTLUMTNLPLPTROSKSIESSEISLINO |
| Bitstamp Bitstamp Europe S.A. www.bitstamp.net | LU Luxembourg | Krypto-Börse | a b c d e g j | 2025-05-15 | 2025-05-16 | ATBEBGHRCYCZDKEEFIFRDEGRHUISIEITLVLILTLUMTNLNOPLPTROSKSIESSE |
| Coinbase Coinbase Luxembourg S.A. https.//coinbase.com | LU Luxembourg | Krypto-Börse | a c d e f g j | 2025-06-20 | 2026-01-22 | ATBEBGHRCYCZDKEEFIFRDEGRHUISIEITLVLILTLUMTNLNOPLPTROSKSIESSE |
| Zodia Zodia Custody (Europe) S.A. zodia-custody.com | LU Luxembourg | Infrastrukturanbieter | a j | 2025-12-12 | 2025-12-12 | ATBEBGHRCYCZDKEEFIFRDEGRHUISIEITLVLILTLUMTNLNOPLPTROSKSIESSE |
| BlockBen BlockBen SIA blockben.com/en | LV Latvia | Krypto-Börse | a c d f j | 2025-12-03 | 2025-12-04 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| Nexdesk Nexdesk SIA nexdesk.io | LV Latvia | Krypto-Börse | a e j | 2025-12-10 | 2025-12-11 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEISITLILTLULVMTNLNOPLPTROSESISK |
| OKX OKX Europe Limited www.okx.com | MT Malta | Krypto-Börse | a b c d e f g i j | 2025-01-27 | 2025-11-28 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEISITLILTLULVNLNOPLPTROSESISK |
| Bitpanda BP23 CA Limited www.bitpanda.com | MT Malta | Krypto-Börse | a c d e g j | 2025-01-27 | 2025-06-05 | — |
| Crypto.com Foris DAX MT Limited crypto.com | MT Malta | Krypto-Börse | a c d e g j | 2025-01-27 | 2025-02-06 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEISITLILTLULVNLNOPLPTROSESISK |
| ZBX Zillion Bits Limited www.zbx.com | MT Malta | Krypto-Börse | a b c d e f g j | 2025-02-06 | 2025-03-28 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEISITLILTLULVNLNOPLPTROSESISK |
| Altarius Asset Management Limited Altarius Asset Management Limited www.altariusgroup.com | MT Malta | Vermögensverwalter | g i | 2025-03-24 | 2025-03-24 | DELU |
| Gemini Gemini Intergalactic EU Ltd www.gemini.com | MT Malta | Krypto-Börse | a c d e f g j | 2025-08-21 | 2025-08-21 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEISITLILTLULVNLNOPLPTROSESISK |
| Socios.com Socios Europe Services Limited www.socios.com | MT Malta | Krypto-Börse | a c d f j | 2025-09-10 | 2025-09-11 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIHRHUIEISITLILTLULVNLNOPLPTROSESISK |
| Gate Gate Technology Limited www.gate.com/en-eu | MT Malta | Krypto-Börse | a b c d e j | 2025-09-29 | 2025-10-21 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEISITLILTLULVNLNOPLPTROSESISK |
| Blockchain.com Blue Cube (Malta) Limited www.blockchain.com | MT Malta | Krypto-Börse | a c d e j | 2025-10-22 | 2025-11-17 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEISITLILTLULVNLNOPLPTROSESISK |
| Payhound Payhound Limited www.payhound.com | MT Malta | Krypto-Börse | a c d e j | 2025-11-24 | 2025-12-04 | ATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEISITLILTLULVNLNOPLPTROSESISK |
| Damex Damex Digital LTD www.damex.io | MT Malta | Krypto-Börse | a c d e j | 2026-01-29 | 2026-01-30 | MT |
